Z Němečanky |
Vrh "V" | 2x žíhaná fena, 1x bílá fena | narozeni: 20. října 2017 |
fena - Vanesa | fena - Victoria | fena - Vilma |
věk 22 dní | ||
věk 7 dní | ||
Ch. Orlando v. Omerta | Ch. Llanto de Guezman | Thuran dels Segadors | Perico du Val d´ Europe |
Ika del´s Segadors | |||
Francisca de Guezman | César de Guezman | ||
Jaba del´s Segadors | |||
Uranie v.Omerta | Agornobi | Omar degli Scrovegni | |
Najda degli Scrovegni | |||
Cora di Casa Diocletiano | Tobj degli Scrovegni | ||
Nepal degli Scrovegni | |||
Jun. Jh. Sg. Nerthus z Němečanky | Atibox Jg.Sg. Brazil Optima grata | ICh. Diego des Jardins de Passiflore | Uks du Mont des Alizes |
Bacci- D´Amore del Paradiso Marino | |||
Venizia z Kaštýlku | Ago del Colle dell'Infinito | ||
Ann Ifrit | |||
Saskia Optima grata | ICh. Hannibal Optima grata | Ego de Joanxichcan | |
Anthea Optima grata | |||
Bety z Dobřichova | Casanova Optima grata | ||
Nensy Debyro |
Copyright: Mgr. Milan Nohel | Mapa webu | Aktualizace: 26.8.2023 |